DAFTAR HARGA KAMI (Update setiap awal bulan)
Operator Kode Nominal Harga
TELKOMSEL
5 5k 5.350
10 10k 10.350
20 20k 20.100
25 25k 25.150
50 50k 49.200
100 100k 97.300
XL
5 5k 5.399
10 10k 10.399
25 25k 25.000
50 50k 49.800
100 100k 99.000
10 10extra 10.600
50 50extra 50.150
100 100extra 99.950
AXIS
1 1k 1.350
2 2k 2.350
3 3k 3.350
5 5k 5.350
10 10k 10.350
20 20k 20.400
25 25k 25.350
50 50k 50.425
100 100k 100.550
TRI
1 1k 1350
2 2k 2350
3 3k 3350
5 5k 5.250
10 10k 10.050
20 20k 19.900
30 30k 29.700
50 50k 49.250
100 100k 98.100
ESIA
E1 1k 1.250
E2 2k 2.000
E3 3k 3.000
E5 5k 5.350
E10 10k 10.200
E20 20k 19.800
E25 25k 24.700
E50 50k 49.250
E100 100k 98.000
SMARTFREN
5 5k 5.350
10 10k 10.350
20 20k 20.350
50 50k 50.350
100 100k 100.350
CERIA
5 Ceria 5000 5.000
10 Ceria 10.000 10.000
20 Ceria 20.000 19.000
50 Ceria 50.000 48.000
100 Ceria 100.000 94.000
IM3
5 SMS 5.500
5R Reguler 5.500
5G GPRS 5.500
10 10k 10.500
25 25k 25.000
25S 1666 sms 25.100
50 50k 49.400
100 100k 98.000
FLEXI
F5 5k 5.050
F10 10k 9.850
F20 20k 19.350
F50 50k 48.000
F100 100k 95.800
Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Transaksi:
PLN20.IDPelanggan.PIN
PLN 20 20k 18.700 new
PLN 25 25k 23.700
PLN 30 30k 28.700
PLN 40 40k 38.700
PLN 50 50k 48.700
PLN 75 75k 73.700
PLN 100 100k 98.700
PLN 150 150k 148.700
PLN 200 200k 198.700
PLN 250 250k 248.700
PLN 500 500k 498.700
PLN 750 750k 748.700
PLN 1000 1000k 998.700
No comments:
Post a Comment